推薦產品
聯系我們
全國服務熱線:
銷(xiao)售熱(re)線(xian):
傳真:
手(shou)機:
Q Q:739915789
地(di)址(zhi):南京市六合區東溝工業園新大街188號
超低溫試驗箱
文章來源:admin時間:2019-03-12 12:00:00

結構特點 :
1、原裝法國(guo)進口“泰康”制冷機組(zu)及全套制冷配件。制冷方式采用單(dan)級
或雙級復(fu)疊制(zhi)冷(風冷或水冷)。
2、原裝日本 進口溫(wen)控儀表(恒定溫熱(re)箱除(chu)外(wai))輸入(ru)方式PT100傳感(gan)器。
3、內膽為(wei)優質進口(kou)不銹(xiu)鋼(gang)板,外殼(ke)為(wei)A3鋼板靜電(dian)噴涂(tu)。
4、不銹鋼鱗片高(gao)效電加熱器。
超低溫試驗箱技術參數:
| 型(xing)號 | DW -50 | DW -100 | DW -150 | DW -225 | |
| 工作(zuo)室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
| 型號 | DW -408 | DW -800 | DW -010 | DW -015 | |
| 工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
| 運(yun)行(xing)方式 | 定(ding)值運行、程(cheng)序(xu)運行 | ||||
|
技術 參數 |
溫(wen)度上限 |
+100℃/+150℃ /+200℃ |
|||
| 溫(wen)度下(xia)限 |
0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
| 溫(wen)度(du)波動度(du) | ± 0.5℃ | ||||
| 溫度(du)均勻度(du) | ≤ 2.0℃ | ||||
| 溫度偏(pian)差 | ± 2℃ | ||||
| 溫度控制(zhi)器 | 進口溫度控制(zhi)器 | ||||
| 溫度傳(chuan)感器(qi) | Pt100鉑電阻 | ||||
|
制冷 系統 |
制冷壓縮(suo)機 /方式 | 進(jin)口全封(feng)閉(bi)壓縮機組 /單(dan)級壓縮制冷(leng),二元復疊壓縮制冷(leng) | |||
| 冷卻(que)方式 | 風冷 | ||||
| 安全保護措(cuo)施 | 超(chao)溫、過載、超(chao)壓(ya)、漏(lou)電、短路等保(bao)護 | ||||
| 材料 | 箱體 /保溫(wen)材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽 SUS304不銹(xiu)鋼板 /超細玻璃棉 | |||
| 標準(zhun)配置 | ¢ 50測試(shi)孔一個,試(shi)品擱板二套,照明燈 | ||||
| 產品標準 | GB10589:低溫(wen)試驗箱技術條件 GB10592 :高(gao)低溫試驗箱技術條(tiao)件 | ||||
| 試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 | ||||
推薦資訊
- 2019-03-05 南京高低溫濕熱箱制冷系統的優勢
- 2019-03-05 新款高低溫試驗箱
- 2019-03-06 南京泰斯特實驗設備有限公司新聞
- 2019-03-06 溫濕度實驗箱生產廠家


